Mobile Devices

Войдите в свой аккаунт

Коды мобильных операторов Москвы

  • Старый 21.07.2013, 19:58
    Сотовый оператор Код Начало серии
    Окончание серии Дата выдачи
    ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) 901 1800000 1899999 01.01.1980
    ОАО "МТТ" 901 2090000 2099999 01.03.2007
    ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) 901 4000000 4099999 01.01.1980
    ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) 901 4610000 4619999 30.10.2003
    ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) 901 4640000 4649999 30.10.2003
    ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) 901 4700000 4709999 01.01.1980
    ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) 901 5000000 5999999 30.10.2003
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 901 7000000 7999999 20.07.2000
    ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) 901 9000000 9099999 01.01.1980
    ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) 901 9820000 9839999 01.01.1980
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 0000000 0199999 06.07.2004
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 1000000 2999999 19.06.2002
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 3630000 3639999 07.10.2003
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 5000000 5999999 14.02.2002
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 6100000 6299999 07.09.2000
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 6600000 6899999 07.09.2000
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 7000000 7999999 24.07.2000
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 9600000 9799999 22.04.2002
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 5000000 5999999 05.08.2003
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 7000000 7999999 06.03.2003
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 0000000 0999999 22.11.2004
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 7000000 7999999 25.08.2004
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 1500000 1699999 19.04.2005
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 6200000 6999999 11.02.2005
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 9000000 9999999 19.04.2005
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 0000000 0059999 07.03.2008
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 0080000 0569999 07.03.2008
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 0600000 0899999 07.03.2008
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 4000000 4999999 06.06.2001
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 915 0000000 4999999 02.12.2004
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 916 0000000 9999999 26.09.2001
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 5000000 5999999 04.03.2004
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 1000000 1099999 26.04.2006
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 1390000 1399999 26.04.2006
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 4100000 4119999 26.04.2006
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 7200000 7299999 26.04.2006
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 7600000 7799999 26.04.2006
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 7840000 7849999 26.04.2006
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 7860000 7869999 26.04.2006
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 9600000 9709999 26.04.2006
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 9900000 9999999 26.04.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 0000000 0999999 13.05.2008
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 1010000 1069999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 1080000 1089999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 1300000 1309999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 1360000 1369999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 1390000 1399999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2200000 2209999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2260000 2269999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2310000 2319999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2330000 2339999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2470000 2479999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2580000 2589999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2730000 2739999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2790000 2799999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2830000 2849999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 2890000 2899999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 3060000 3069999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 3150000 3159999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 3630000 3649999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 3900000 3999999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 4100000 4119999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 4240000 4249999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 4280000 4289999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 5000000 5009999 10.08.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 5020000 5029999 10.08.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 5040000 5109999 10.08.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 5140000 5149999 10.08.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 5170000 5189999 10.08.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 5420000 5459999 10.08.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 5850000 5859999 10.08.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 5890000 5899999 22.09.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 6420000 6429999 10.08.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 6460000 6469999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 6630000 6659999 16.12.2009
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 7000000 7999999 10.08.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 8000000 8999999 04.09.2008
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 9200000 9209999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 9220000 9229999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 9600000 9619999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 9670000 9709999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 9740000 9749999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 9850000 9859999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 9910000 9919999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 925 9970000 9999999 28.12.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 926 0000000 0999999 27.09.2007
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 926 1000000 9999999 24.07.2001
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 929 5000000 5999999 24.12.2008
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 929 6000000 6999999 09.10.2006
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 929 9000000 9999999 24.12.2008
    ОАО "МегаФон" Столичный филиал 936 6000000 6009999 20.03.2009
    ОАО "Центральный Телеграф" 958 5190000 5199999 05.12.2012
    ООО "Матрикс Телеком" 958 5230000 5239999 15.02.2013
    ОАО "МТТ" 958 5550000 5559999 01.04.2012
    ОАО "Ростелеком" 958 6300000 6444999 23.05.2013
    ОАО "МТТ" 958 7000000 7699999 01.04.2012
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 962 3600000 3699999 22.02.2006
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 962 9000000 9999999 07.11.2005
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 6000000 6999999 12.07.2006
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 7100000 7139999 04.04.2007
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 7140000 7199999 05.09.2008
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 7200000 7299999 01.06.2007
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 7500000 7509999 04.04.2007
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 7510000 7599999 05.09.2008
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 7600000 7699999 01.06.2007
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 7700000 7899999 04.04.2007
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 9200000 9299999 01.06.2007
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 9600000 9799999 01.06.2007
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 9900000 9999999 01.06.2007
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 5000000 5399999 05.09.2008
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 5500000 5999999 05.09.2008
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 6200000 6499999 05.09.2008
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 7000000 7299999 05.09.2008
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 7600000 7999999 05.09.2008
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 965 1000000 1999999 15.12.2008
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 965 2000000 2499999 15.12.2008
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 965 2500000 4499999 29.01.2009
    ОАО "Вымпелком" (Билайн) 967 0000000 2999999 11.09.2009
    ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 985 0000000 9999999 01.07.2007
    ОАО "Ростелеком" 999 7799000 7799999 23.05.2013
    ОАО "Ростелеком" 999 8800000 9299999 23.05.2013


    FAQ по российским мобильным операторам

  • Старый 04.12.2019, 16:57
    Подключил к Безлимиту всех знакомых и друзей, кое-кто красивый номер себе заказал. Конечно, тарифы разные выбирали.
  • Чтобы скачивать фаилы и оставлять сообщения на форуме зарегистрируйтесь



Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot